统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码四方生肖统计表 | 号码四方生肖排列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 东 | 东 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 1 | 2 | 2 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 北 | 北 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 2 | 3 | 3 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 东 | 4 | 4 | 1 | 西 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 东 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 东 | 5 | 5 | 2 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 1 | 6 | 西 | 3 | 南 | 北 | 南 | 北 | 北 | 北 | 西 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 东 | 7 | 1 | 4 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 1 | 8 | 2 | 北 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 2 | 南 | 3 | 1 | 东 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 3 | 1 | 4 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 南 | 西 | 北 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 4 | 2 | 西 | 1 | 北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 东 | 西 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 西 | 2 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 6 | 4 | 1 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 西 | 南 | 北 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 7 | 5 | 2 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 南 | 北 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 8 | 6 | 3 | 北 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 | 南 | 北 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 东 | 7 | 4 | 1 | 东 | 西 | 东 | 西 | 西 | 南 | 东 |
2019081 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 31 | 19 | 1 | 南 | 5 | 2 | 北 | 西 | 东 | 南 | 东 | 南 | 南 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 2 | 1 | 6 | 北 | 南 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 3 | 2 | 西 | 1 | 北 | 西 | 西 | 南 | 南 | 西 | 西 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 4 | 南 | 1 | 2 | 东 | 西 | 南 | 西 | 南 | 南 | 南 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 东 | 1 | 2 | 3 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 东 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 1 | 2 | 3 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 东 | 北 | 北 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 2 | 3 | 西 | 1 | 北 | 东 | 北 | 南 | 北 | 西 | 西 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 东 | 南 | 南 | 南 | 北 | 东 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 东 | 5 | 2 | 3 | 西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 东 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 8 | 3 | 5 | 9 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 龙, 鼠, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 虎, 狗, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 兔, 猪, |