统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码除五统计表 | 号码号码除五排列 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2019081 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 31 | 19 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |