历史上特码开“8”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开8的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 17 | 32 | 36 | 35 | 38 | 15 | 2 | 48 | 44 | 5 | 34 | 42 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1 | 23 | 29 | 40 | 43 | 45 | 12 | 21 | 33 | 47 | 13 | 9 | 39 | 41 | 10 | 3 | 18 | 37 | 11 | 24 | 27 | 46 | 14 | 31 | 16 | 20 | 28 | 22 | 25 | 26 | 49 | 30 | 8 |
特码 → | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
平特统计 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
历史上特码开“8期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 8 | 30 | 7 | 25 | 26 | 49 | 3 | 18 | 37 | 42 | 15 | 22 | 10 | 5 | 34 | 16 | 20 | 28 | 13 | 9 | 39 | 41 | 35 | 38 | 14 | 31 | 12 | 21 | 33 | 47 | 44 | 32 | 36 | 46 | 1 | 23 | 29 | 40 | 43 | 45 | 48 | 17 | 24 | 27 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 |
特码统计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
平码 → | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
历史上特码开“8”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 8 | 15 | 7 | 42 | 35 | 38 | 5 | 34 | 3 | 18 | 37 | 30 | 17 | 32 | 36 | 10 | 25 | 26 | 49 | 44 | 9 | 39 | 41 | 22 | 48 | 12 | 21 | 33 | 47 | 16 | 20 | 28 | 1 | 23 | 29 | 40 | 43 | 45 | 14 | 31 | 2 | 4 | 6 | 46 | 19 | 24 | 27 | 11 | 13 |
特码统计 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平码统计 | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
平特 → | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 191 | 187 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 187 | 191 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 191 | 187 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 173 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 201 | 177 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 173 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 201 | 177 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 173 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 201 | 177 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 176 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 205 | 173 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 176 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 205 | 173 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 176 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 205 | 173 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 98 | 110 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 117 | 128 | 133 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 116 | 110 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 133 | 128 | 117 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 116 | 110 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 133 | 128 | 117 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 75 | 61 | 58 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 91 | 72 | 68 | 73 | 74 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 75 | 66 | 64 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 91 | 74 | 73 | 72 | 68 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 75 | 66 | 64 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 91 | 74 | 73 | 72 | 68 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 4头 | 0头 | 2头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 17 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 72 | 63 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 89 | 75 | 73 | 74 | 67 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 2头 | 0头 | 1头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 72 | 64 | 63 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 89 | 67 | 74 | 75 | 73 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 0头 | 4头 | 2头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 72 | 63 | 63 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 89 | 75 | 74 | 73 | 67 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | 4尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | 1尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 38 | 32 | 34 | 41 | 28 | 32 | 31 | 31 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 47 | 40 | 42 | 47 | 33 | 37 | 35 | 35 | 30 | 32 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 8尾 | 5尾 | 7尾 | 3尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | 0尾 | 4尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 41 | 38 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 47 | 47 | 42 | 37 | 40 | 35 | 35 | 32 | 33 | 30 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 8尾 | 7尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | 4尾 | 0尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 38 | 41 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 47 | 47 | 42 | 40 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 狗 | 马 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 蛇 | 虎 | 羊 | 兔 | 猪 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 27 | 25 | 36 | 24 | 26 | 25 | 25 | 29 | 35 | 20 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 36 | 33 | 43 | 29 | 31 | 29 | 29 | 33 | 38 | 22 | 33 | 22 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 马 | 羊 | 猪 | 虎 | 猴 | 鼠 | 牛 | 蛇 | 狗 | 鸡 | 龙 | 兔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 36 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 43 | 38 | 33 | 33 | 36 | 31 | 29 | 29 | 33 | 29 | 22 | 22 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 马 | 羊 | 猴 | 狗 | 虎 | 猪 | 鼠 | 鸡 | 牛 | 蛇 | 兔 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 36 | 35 | 27 | 25 | 29 | 31 | 26 | 24 | 25 | 25 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 43 | 38 | 36 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 22 | 22 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合5 | 合6 | 合9 | 合11 | 合7 | 合12 | 合4 | 合3 | 合1 | 合2 | 合10 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 40 | 32 | 32 | 31 | 18 | 39 | 12 | 30 | 31 | 13 | 13 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 49 | 39 | 39 | 37 | 23 | 44 | 15 | 33 | 34 | 15 | 15 | 26 | 9 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合7 | 合5 | 合6 | 合3 | 合9 | 合4 | 合10 | 合11 | 合1 | 合2 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 40 | 39 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 24 | 18 | 13 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 49 | 44 | 39 | 39 | 34 | 37 | 33 | 26 | 23 | 15 | 15 | 15 | 9 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合7 | 合5 | 合6 | 合9 | 合3 | 合4 | 合10 | 合11 | 合12 | 合1 | 合2 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 40 | 39 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 24 | 18 | 12 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 49 | 44 | 39 | 39 | 37 | 34 | 33 | 26 | 23 | 15 | 15 | 15 | 9 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...